La classificazione antideflagrante dⅱ bt4 per le apparecchiature elettriche supera la dⅱ bt2, differiscono solo per i numeri di classificazione 4 E 2.
Gruppo di temperatura delle apparecchiature elettriche | Temperatura superficiale massima consentita delle apparecchiature elettriche (℃) | Temperatura di accensione del gas/vapore (℃) | Livelli di temperatura del dispositivo applicabili |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
La classificazione T4 specifica che la temperatura di accensione del gas è inferiore a 135°C, mentre T2 consente temperature fino a 300°C.
Le temperature di accensione sono divise in sei categorie, che vanno da T1 a T6, ciascuna categoria superiore è adatta alle condizioni di tutte le categorie precedenti.