È evidente che vari gas esplosivi sono classificati in gruppi di temperatura specifici.
Gruppo di temperatura delle apparecchiature elettriche | Temperatura superficiale massima consentita delle apparecchiature elettriche (℃) | Temperatura di accensione del gas/vapore (℃) | Livelli di temperatura del dispositivo applicabili |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Il gruppo T1 ha una temperatura di accensione di 450°C, Gruppo T2 a 300°C, Gruppo T3 a 200°C, Gruppo T4 a 135°C, Gruppo T5 a 100°C, e Gruppo T6 a 80°C.