防爆標識 | 保護レベル | 腐食防止レベル |
---|---|---|
eb IIC GBから Ex tb IIIC T80℃ Db | IP66 | WF1/WF2 |

YHXe-A □ 直接防爆ねじ切りボックス
製品モデル | YHXe-G1/2スルー | YHXe-G3/4 ストレートスルー | YHXe-G1スルー | YHXe-G1 1 1/4 まっすぐ通り抜ける | YHXe-G1 1 1/2 まっすぐ通り抜ける | YHXe-G2スルー | YHXe-G2 1/2 まっすぐ通り抜ける | YHXe-G3スルー | YHXe-G4スルー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(Φmm)) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-B □ ティー防爆ねじ切りボックス
製品モデル | YHXe-G1/2 TEE | YHXe-G3/4 ストレートTEE | YHXe-G1 TEE | YHXe-G1 1 1/4 ストレートTシャツ | YHXe-G1 1 1/2 ストレートTシャツ | YHXe-G2 TEE | YHXe-G2 1/2 ストレートTシャツ | YHXe-G3 TEE | YHXe-G4 TEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(Φmm)) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-C □ 4極コネクタ防爆ねじ切りボックス
製品モデル | YHXe-G1/2 4極コネクタ | YHXe-G3/4 ストレート 4 極コネクタ | YHXe-G1 4極コネクタ | YHXe-G1 1 1/4 ストレート 4 極コネクタ | YHXe-G1 1 1/2 ストレート 4 極コネクタ | YHXe-G2 4極コネクタ | YHXe-G2 1/2 ストレート 4 極コネクタ | YHXe-G3 4極コネクタ | YHXe-G4 4 極コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(Φmm)) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-D □ 右通路防爆ねじ切りボックス
製品モデル | YHXe-G1/2 右通路 | YHXe-G3/4 右直進通路 | YHXe-G1 右通路 | YHXe-G1 1 1/4 右直進通路 | YHXe-G1 1 1/2 右直進通路 | YHXe-G2 右通路 | YHXe-G2 1/2 右直進通路 | YHXe-G3 右通路 | YHXe-G4 右通路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(Φmm)) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-E □ 左通路防爆ねじ切りボックス
製品モデル | YHXe-G1/2 左通路 | YHXe-G3/4 左直進通路 | YHXe-G1 左通路 | YHXe-G1 1 1/4 左直進通路 | YHXe-G1 1 1/2 左直進通路 | YHXe-G2 左通路 | YHXe-G2 1/2 左直進通路 | YHXe-G3 左通路 | YHXe-G4 左通路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(Φmm)) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-F □ 防爆ねじ切りボックスを介して折り曲げられたリアカバー
製品モデル | YHXe-G1/2 リアカバーの折れ曲がり | YHXe-G3/4 ストレート リア カバー 折り曲げ | YHXe-G1 リアカバー折れ曲がり | YHXe-G1 1 1/4 まっすぐなリアカバーが曲がった状態 | YHXe-G1 1 1/2 まっすぐなリアカバーが曲がった状態 | YHXe-G2 リアカバーの折れ曲がり | YHXe-G2 1/2 まっすぐなリアカバーが曲がった状態 | YHXe-G3 リアカバー折れ曲がり | YHXe-G4 リアカバーの折れ曲がり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(Φmm)) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |

YHXe-G □ リアカバーティー防爆ねじ切りボックス
製品モデル | YHXe-G1/2 リアカバーティー | YHXe-G3/4 ストレート リア カバー ティー | YHXe-G1 リアカバーティー | YHXe-G1 1 1/4 ストレート リア カバー ティー | YHXe-G1 1 1/2 ストレート リア カバー ティー | YHXe-G2 リアカバーティー | YHXe-G2 1/2 ストレート リア カバー ティー | YHXe-G3 リアカバーティー | YHXe-G4 リアカバーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(Φmm)) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |

YHXe-H □ 銀インゴット防爆ねじ切りボックス
製品モデル | YHXe-G1/2 シルバーインゴット | YHXe-G3/4 ストレートシルバーインゴット | YHXe-G1 シルバーインゴット | YHXe-G1 1 1/4 ストレートシルバーインゴット | YHXe-G1 1 1/2 ストレートシルバーインゴット | YHXe-G2 シルバーインゴット | YHXe-G2 1/2 ストレートシルバーインゴット | YHXe-G3 シルバーインゴット | YHXe-G4 シルバーインゴット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(Φmm)) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
