両方のアイテムは防爆に関して IIB と評価されています, 温度分類のみが異なります.
電気機器の温度グループ | 電気機器の最大許容表面温度 (℃) | ガス/蒸気発火温度 (℃) | 適用可能なデバイス温度レベル |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
T1 ~ T6 の指定は、特定の条件下での機器の最大許容表面温度を示します。, 徐々に減少. 温度が低いほど安全性が高いことを意味する.
その結果, BT1 は BT4 に比べて防爆等級がわずかに低くなります。.