Klasifikasi bledosan-bukti: Nilai paling dhuwur saham IIC, nyakup aplikasi IIB lan IIA; IIB ngluwihi IIA ing peringkat.
Kelas lan Tingkat | Suhu Ignition lan Group | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
aku | Metana | |||||
IIA | Etana, propana, Aseton, Phenethyl, Ene, Aminobenzena, Toluene, Benzene, amonia, Karbon Monoksida, Etil Asetat, Asam asetat | Butane, Etanol, Propilena, Butanol, Asam asetat, Butil Ester Kab, Amil Asetat Asetat Anhidrida | Pentane, Heksana, Heptana, Decane, Octane, bensin, Hidrogen Sulfida, Cyclohexane, bensin, Kerosene, Diesel, Petroleum | Eter, Asetaldehida, Trimethylamine | Etil Nitrit | |
IIB | Propilena, Asetilena, Cyclopropane, Gas Oven Coke | Epoxy Z-Alkana, Epoxy Propane Kab, Butadiene, Etilena | Dimetil Eter Kab, Isoprene, Hidrogen Sulfida | Dietileter, Dibutil Eter | ||
IIC | Banyu Gas, hidrogen | Asetilena | Karbon Disulfida | Etil Nitrat |
Suhu permukaan maksimal: Iki nuduhake suhu paling dhuwur sing bisa ditindakake piranti listrik ing kahanan operasi sing paling awon, potènsi igniting atmosfer mbledhos lingkungan. Suhu permukaan maksimal kudu luwih murah tinimbang suhu sing gampang kobong.
Contone: Ing lingkungan ngendi sensor bledosan-bukti digunakake, yen suhu ignition saka mbledhos gas punika 100 ° C, banjur suhu permukaan maksimal saka komponen sensor kudu tetep ing ngisor 100 ° C.