ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BKFR-25 ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | វែង | ធំទូលាយ | ខ្ពស់។ |
---|---|---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 790 | 265 | 170 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 848 | 540 | 320 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 500 | 300 | 190 |
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BKFR-35 ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | វែង | ធំទូលាយ | ខ្ពស់។ |
---|---|---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 845 | 275 | 180 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 899 | 596 | 378 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 500 | 300 | 190 |
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BKFR-50 ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | វែង | ធំទូលាយ | ខ្ពស់។ |
---|---|---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 955 | 700 | 396 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 955 | 700 | 396 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 500 | 300 |
BKFR-72 ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | វែង | ធំទូលាយ | ខ្ពស់។ |
---|---|---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 1178 | 326 | 253 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 980 | 790 | 440 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 500 | 300 | 190 |
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BKFR-120 ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | វែង | ធំទូលាយ | ខ្ពស់។ |
---|---|---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 1780 | 581 | 395 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 1250 | 1032 | 412 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 380 | 250 | 165 |
