ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BKFR-25 ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | ទម្ងន់ |
---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 12 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 11 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 10 |
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BKFR-35 ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | ទម្ងន់ |
---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 10 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 41 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 10 |
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BKFR-50 ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | ទម្ងន់ |
---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 13 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 54 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 10 |
BKFR-72 ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | ទម្ងន់ |
---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 18 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 68 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 10 |
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BKFR-120 ធន់នឹងការផ្ទុះ
ផ្នែក | ទម្ងន់ |
---|---|
ឯកតាក្នុងផ្ទះ | 63 |
ឯកតាខាងក្រៅ | 112 |
ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ | 4 |
