AH-G1/2 series

Navê hilberê | Specification û model | Nîşanên îsbata teqînê | Bihayê firotina bazarê ($) | Bihayê ajansa ($) |
Boxika hevbendiyê-delîlên teqînê | AH-G1/2 yek hol IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 du qul IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 sê hole IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 çar hol IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 quncikê quncikê IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 suspension yek hole IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1 / 2 du hole suspension IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 sê hole suspension IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1 / 2 çar hole suspension IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1 / 2 quncikê quncikê suspension IIC | 19.7 | 4.93 |
AH-G3/4 series
Navê hilberê | Specification û model | Nîşanên îsbata teqînê | Bihayê firotina bazarê ($) | Bihayê ajansa ($) |
Boxika hevbendiyê-delîlên teqînê | AH-G3/4 yek hol IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 du qul IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 sê hole IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 çar hol IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 quncikê quncikê IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 suspension yek hole IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 du hole suspension IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 sê hole suspension IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 çar hole suspension IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 quncikê quncikê suspension IIC | 21.9 | 5.48 |
series AH-G1
Navê hilberê | Specification û model | Nîşanên îsbata teqînê | Bihayê firotina bazarê ($) | Bihayê ajansa ($) |
Boxika hevbendiyê-delîlên teqînê | AH-G1 yek hol IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 du qul IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 sê hole IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 çar hole IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 quncikê quncikê IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 yek hole suspension IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 du qul suspension IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 sê hole suspension IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 çar hole suspension IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 quncikê quncikê suspension IIC | 23.7 | 5.92 |