D'explosiounsbeständeg Klassifikatioun dⅱ bt4 fir elektresch Ausrüstung iwwerschreift dⅱ bt2, ënnerscheeden nëmmen an der Klassifikatioun Zuelen 4 an 2.
Temperatur Grupp vun elektreschen Ausrüstung | Maximal zulässlech Uewerflächtemperatur vun elektreschen Ausrüstung (℃) | Gas / Damp ignition Temperatur (℃) | Applicabel Apparat Temperatur Niveauen |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | > 300 | T2~T6 |
T3 | 200 | > 200 | T3~T6 |
T4 | 135 | > 135 | T4~T6 |
T5 | 100 | > 100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Klassifikatioun T4 spezifizéiert datt d'Gaszündungstemperatur ënner 135 °C ass, wärend T2 Temperaturen bis 300°C erlaabt.
Zündtemperature ginn a sechs Kategorien opgedeelt, rangéiert vun T1 bis T6, mat all méi héije Kategorie gëeegent fir d'Konditioune vun alle virdrun Kategorien.