Ampahany AH-G1/2

Anaran'ny vokatra | Famaritana sy modely | Famantarana porofo mipoaka | Vidin'ny fivarotana tsena ($) | Vidin'ny masoivoho ($) |
Boaty fihantonana tsy mipoaka | AH-G1/2 lavaka iray IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 lavaka roa IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 lavaka telo IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 lavaka efatra IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 lavaka zoro IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 lavaka iray fampiatoana IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 lavaka roa fampiatoana IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 lavaka telo fampiatoana IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 lavaka efatra fampiatoana IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 zorony lavaka fampiatoana IIC | 19.7 | 4.93 |
Ampahany AH-G3/4
Anaran'ny vokatra | Famaritana sy modely | Famantarana porofo mipoaka | Vidin'ny fivarotana tsena ($) | Vidin'ny masoivoho ($) |
Boaty fihantonana tsy mipoaka | AH-G3/4 lavaka iray IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 lavaka roa IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 lavaka telo IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 lavaka efatra IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 lavaka zoro IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 lavaka iray fampiatoana IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 lavaka roa fampiatoana IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 lavaka telo fampiatoana IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 lavaka efatra fampiatoana IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 zorony lavaka fampiatoana IIC | 21.9 | 5.48 |
Ampahany AH-G1
Anaran'ny vokatra | Famaritana sy modely | Famantarana porofo mipoaka | Vidin'ny fivarotana tsena ($) | Vidin'ny masoivoho ($) |
Boaty fihantonana tsy mipoaka | AH-G1 lavaka iray IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 lavaka roa IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 lavaka telo IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 lavaka efatra IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 zorony lavaka IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 lavaka iray fampiatoana IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 lavaka roa fampiatoana IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 fampiatoana telo lavaka IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 lavaka efatra fampiatoana IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 zorony lavaka fampiatoana IIC | 23.7 | 5.92 |