Ny fanavahana dia avy amin'ny fanasokajiana hafanana isan-karazany, miaraka amin'ny hafanan'ny ety ambonin'ny tany voalamina araka ny filaharana midina manomboka amin'ny T1 mankany T6. Vokatr'izany, Ny CT2 dia manana isa avo lenta amin'ny fipoahana ary fiarovana kokoa.
Ny haavon'ny mari-pana IEC/EN/GB 3836 | Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fitaovana T [℃] | Ny mari-pana mandrehitra ny akora mora mirehitra [℃] |
---|---|---|
T1 | 450 | T>450 |
T2 | 300 | 450≥T>300 |
T3 | 200 | 300≥T>200 |
T4 | 135 | 200≥T>135 |
T5 | 100 | 135≥T>100 |
T6 | 85 | 100≥T>8 |
CT mihoatra ny BT, manolotra fandrakofana midadasika indrindra. Natao manokana ho an'ny acetylene, Ny CT dia miavaka amin'ny tontolo tsy mety ampiasaina ny BT.