Ny fanasokajiana marina dia IICT1, izay mamela ny fampiasana amin'ny kilasy IIC gazy mipoaka.
Kilasy sy ambaratonga | Temperature ignition sy vondrona | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
aho | metanina | |||||
IIA | Etana, propane, acétone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, amoniaka, Carbon Monoxide, Ethyl Acetate, asidra asidra | Butane, Ethanol, propylene, Butanol, asidra asidra, Butyl Ester, Amyl Acetate Acetic Anhydride | Pentane, Hexane, Heptana, Decane, Octane, lasantsy, Hydrogène sulfide, cyclohexane, lasantsy, solitany, Diesel, solitany | Etera, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl Nitrite | |
IIB | propylene, Acetylene, cyclopropane, Gasy lafaoro Coke | Epoxy Z-Alkana, Epoxy propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Etera, Isoprene, Hydrogène sulfide | Diethylether, Dibutyl Etera | ||
IIC | Entona rano, hydrogène | Acetylene | Carbon disulfide | Ethyl Nitrate |
Ny fanasokajiana T1 dia mamaritra fa ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fitaovana dia tsy tokony hihoatra ny 450 ° C.
ny “Ek” tokony hisy prefix, midika hoe fanarahana ny fenitra Eoropeana tsy misy fipoahana.