Ko te whakarōpūtanga pahūtanga dⅱ bt4 mo nga taputapu hiko nui atu i te dⅱ bt2, he rereke noa i nga tau whakarōpūtanga 4 a 2.
Rōpū pāmahana o nga taputapu hiko | Te pāmahana mata teitei e whakaaetia ana mo nga taputapu hiko (℃) | Te wera o te hau/kohu (℃) | Ko nga taumata pāmahana taputapu e tika ana |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Ko te Whakar, ko T2 ka taea te whakamahana ki te 300°C.
Kua wehea nga wera whakawera kia ono nga waahanga, mai i T1 ki T6, me ia waahanga teitei e tika ana mo nga ahuatanga o nga waahanga o mua.