Ko te CT4 me te CT6 e tohu ana i te pāmahana mata whakahaere, e kore e mau i te pāmahana, mo nga hua pahū. Ko nga hua kua whakarōpūhia i raro i te waahanga T6 ka kaha ake te haumaru na te iti ake o te mahana o te mata whakahaere ki te waahanga T4.
Rōpū pāmahana o nga taputapu hiko | Te pāmahana mata teitei e whakaaetia ana mo nga taputapu hiko (℃) | Te wera o te hau/kohu (℃) | Ko nga taumata pāmahana taputapu e tika ana |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Ko te motuka pahū-pahū CT4 e mau ana i te tohu Exd IIC T4 ka whakamahia i roto i nga taiao e tata ana ki te 135 ℃ te pāmahana ambient..