Kei te kitea he maha nga hau totika e tohua ana ki nga roopu pāmahana motuhake.
Rōpū pāmahana o nga taputapu hiko | Te pāmahana mata teitei e whakaaetia ana mo nga taputapu hiko (℃) | Te wera o te hau/kohu (℃) | Ko nga taumata pāmahana taputapu e tika ana |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
He 450°C te pāmahana mura o te Rōpū T1, Rōpū T2 i te 300°C, Rōpū T3 i te 200°C, Rōpū T4 i te 135°C, Rōpū T5 i te 100°C, me te Rōpū T6 i te 80°C.