『Patohia ki konei ki te tango i te hua PDF: Pahū Pahū Axial Rere Fan BT35』
Tawhā Hangarau
Tohu pahū | Koeke tiaki | auau kua tohua (S) | Te diameter o waho taura | Miro uru |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135 ℃ Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | G3/4 pereti pehanga ranei |
Te tauira me te whakaritenga | Impeller diameter (mm) | Ngaohiko whakatau (V) | Te tere whakatau (rpm) | Koki impeller | Te rōrahi hau (m3/h) | Te pehanga katoa (Pa) | Kua whakauruhia te mana (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35-5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35-6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Nga waahanga hua
1. Ko tenei raupapa o nga kaiwhakatairanga i hangaia i runga i te ariā rere e toru o te turbomachinery, a ko nga raraunga whakamatautau ka ata hangaia kia pai ai te mahi aerodynamic o te hau, he iti te haruru, kakama teitei, iti te wiri, iti kohi pūngao, etc;
2. Ko te hauhautanga he mea tito motini pahū, whakahihiri, ngongo hau, uhi whakamarumaru, etc;
3. Mo te hau me te whakapau, ka taea hoki te whakauru i roto i nga raupapa i roto i te putorino poto poto hei whakanui ake i te pehanga o te paipa;
4. Waea taura taunoa. Mena ka hiahiatia te waea paipa maitai, me tohu i te wa e ota ana.
Miihini No | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
Te Whaainga Whakataunga
1. E tika ana ki nga waahi o te Rohe 1 me te Rohe 2 o pahū taiao hau;
2. E tika ana ki nga waahi o te Rohe 21 a 22 o puehu whakangiha taiao;
3. He pai mo te IIA, IIB me IIC taiao hau pahū;
4. E tika ana ki T1-T4 pāmahana roopu;
5. Kei te whakamahia nuitia i roto i te para hinu, matū, pueru, teihana hau me etahi atu taiao kino, nga papa hinu ki uta, waka hinu me etahi atu waahi;
6. Roto me waho.