Ko nga mea e rua kua whakatauhia hei IIB mo te whakamarumaru pahū, he rereke noa i roto i o raatau whakarōpūtanga pāmahana.
Rōpū pāmahana o nga taputapu hiko | Te pāmahana mata teitei e whakaaetia ana mo nga taputapu hiko (℃) | Te wera o te hau/kohu (℃) | Ko nga taumata pāmahana taputapu e tika ana |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Ko nga tohu T1 ki te T6 e tohu ana i te teitei o te pāmahana mata e whakaaetia ana mo nga taputapu i raro i nga tikanga motuhake, e heke haere ana. Ko te iti ake o te pāmahana e tohu ana i te haumaru teitei ake.
No reira, He iti ake te whakatauranga pahū-whakaritea ki te BT4.