Ko te rereketanga i ahu mai i nga whakarōpūtanga rerekee o te pāmahana, me te mahana o te mata kua whakaritea kia heke iho mai i te T1 ki te T6. Ko te mutunga, Ko te CT2 e whakanui ana i te reanga pahū-pahū teitei ake me te haumaru ake.
Te taumata pāmahana IEC/EN/GB 3836 | Ko te teitei teitei o te mata o te taputapu T [℃] | Te pāmahana whakawera o nga matū mura [℃] |
---|---|---|
T1 | 450 | T>450 |
T2 | 300 | 450≥T>300 |
T3 | 200 | 300≥T>200 |
T4 | 135 | 200≥T>135 |
T5 | 100 | 135≥T>100 |
T6 | 85 | 100≥T>8 |
Ko te CT ka nui ake i te BT, te whakarato i te whanui whanui. I hangaia motuhake mo acetylene, He pai ake a CT ki nga taiao e kore e pai te whakamahi a BT.