Tohunga pahū-whakaatu exdllct4:
Te taumata pāmahana IEC/EN/GB3836 | Ko te pāmahana mata teitei T o te taputapu [℃] | Te mura o te wera o nga matū mura [℃] | Nga matū mura |
---|---|---|---|
T1 | 450 | T>450 | 46 momo hauwai, acrylonitrile, etc |
T2 | 300 | 450≥T>300 | 47 momo acetylene, ethylene, etc |
T3 | 200 | 300≥T>200 | 36 momo penehīni, butyraldehyde, etc |
T4 | 135 | 200≥T>135 | |
T5 | 100 | 135≥T>100 | Te waro disulfide |
T6 | 85 | 100≥T>85 | Ethyl pākawa |
Ex tohu pahū-tohu;
d e tohu ana i te momo mura;
Ka tohu te IIC i te waahi haumaru iti ake i te 0.5 mm me te naianei kei raro iho i te 0.45A;
Ka tohuhia e T4 te whakarōpūtanga pāmahana mo taputapu hiko pahū-kore, e tohu ana kia kaua e neke ake i te 135°C te pāmahana o te mata o nga taputapu pahū.