Ko te whakarōpūtanga pahū-pahū IIB he nui ake i te IIA, me te karaehe pāmahana T4 he iti ake, he haumaru ake i te T1. Koia, He pai ake te whakatauranga pahū-pahū a BT4.
III | C | T 135℃ | Db | IP65 |
---|---|---|---|---|
III Te puehu mata | T1 450 ℃ | Ma | IP65 | |
T2 300℃ | Mb | |||
T3 200 ℃ | ||||
A Nga kahui rere mura | Na | |||
T4 135 ℃ | ||||
Db | ||||
B Te puehu kore kawe | T2 100 ℃ | Dc | ||
C Te puehu whakaheke | T6 85℃ |
Ko ia karaehe pahū-pahū ka whai i nga whaainga haumaru motuhake. Ka kitea nga korero taipitopito ma te rapu i runga i a Shenhai Explosion Proof.