Хоёр зүйл хоёулаа дэлбэрэлтээс хамгаалах IIB зэрэглэлтэй, зөвхөн температурын ангиллаар ялгаатай.
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн температурын бүлэг | Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гадаргуугийн зөвшөөрөгдөх дээд температур (℃) | Хий/уурын гал асаах температур (℃) | Төхөөрөмжийн холбогдох температурын түвшин |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
T1-ээс T6 хүртэлх тэмдэглэгээ нь тодорхой нөхцөлд байгаа тоног төхөөрөмжийн гадаргуугийн зөвшөөрөгдөх дээд температурыг илэрхийлдэг, аажмаар буурч байна. Бага температур нь өндөр аюулгүй байдлыг илэрхийлдэг.
Үүний үр дүнд, BT1 нь BT4-тэй харьцуулахад тэсрэлтээс бага зэрэг доогуур байдаг.