झोन A साठी स्फोट-प्रूफ रेटिंग झोन B पेक्षा कमी आहे; तथापि, तापमान वर्ग टी 6 टी 4 पेक्षा जास्त आहे. परिणामी, एकाची स्फोट-प्रूफ पातळी दुसऱ्यापेक्षा जास्त आहे असा दावा करणे योग्य नाही.
वर्ग आणि स्तर | प्रज्वलन तापमान आणि गट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | टी > 450 | 450≥T≥300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
आय | मिथेन | |||||
IIA | इथेन, प्रोपेन, एसीटोन, फेनिथाइल, एनी, एमिनोबेंझिन, टोल्युएन, बेंझिन, अमोनिया, कार्बन मोनॉक्साईड, इथाइल एसीटेट, ऍसिटिक ऍसिड | बुटेन, इथेनॉल, प्रोपीलीन, बुटानॉल, ऍसिटिक ऍसिड, बुटाइल एस्टर, Amyl Acetate Acetic Anhydride | पेंटाने, हेक्सेन, हेप्टाने, डेकाने, ऑक्टेन, पेट्रोल, हायड्रोजन सल्फाइड, सायक्लोहेक्सेन, पेट्रोल, रॉकेल, डिझेल, पेट्रोलियम | ईथर, एसीटाल्डिहाइड, ट्रायमेथिलामाइन | इथाइल नायट्रेट | |
IIB | प्रोपीलीन, ऍसिटिलीन, सायक्लोप्रोपेन, कोक ओव्हन गॅस | इपॉक्सी झेड-अल्केन, इपॉक्सी प्रोपेन, बुटाडीने, इथिलीन | डायमिथाइल इथर, आयसोप्रीन, हायड्रोजन सल्फाइड | डायथिलेदर, डिब्युटाइल इथर | ||
आयआयसी | पाणी वायू, हायड्रोजन | ऍसिटिलीन | कार्बन डायसल्फाइड | इथाइल नायट्रेट |
हे सांगणे अधिक अचूक आहे की प्रत्येक विशिष्ट ज्वलनशील आणि स्फोटक वातावरणास अनुरूप आहे.