Jelas sekali bahawa pelbagai gas letupan dikategorikan ke dalam kumpulan suhu tertentu.
Kumpulan suhu peralatan elektrik | Suhu permukaan maksimum yang dibenarkan bagi peralatan elektrik (℃) | Suhu penyalaan gas/wap (℃) | Tahap suhu peranti yang berkenaan |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Kumpulan T1 mempunyai suhu penyalaan 450°C, Kumpulan T2 pada 300°C, Kumpulan T3 pada 200°C, Kumpulan T4 pada 135°C, Kumpulan T5 pada 100°C, dan Kumpulan T6 pada 80°C.