Iż-żewġ oġġetti huma kklassifikati bħala IIB għall-protezzjoni kontra l-isplużjoni, differenti biss fil-klassifikazzjonijiet tat-temperatura tagħhom.
Grupp ta 'temperatura ta' tagħmir elettriku | Temperatura massima permissibbli tal-wiċċ tat-tagħmir elettriku (℃) | Temperatura tat-tqabbid tal-gass/fwar (℃) | Livelli tat-temperatura tal-apparat applikabbli |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1 ~ T6 |
T2 | 300 | >300 | T2 ~ T6 |
T3 | 200 | >200 | T3 ~ T6 |
T4 | 135 | >135 | T4 ~ T6 |
T5 | 100 | >100 | T5 ~ T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Id-denominazzjonijiet T1 sa T6 jindikaw it-temperaturi tal-wiċċ massimi permissibbli għal tagħmir taħt kundizzjonijiet speċifiċi, jonqos progressivament. Temperaturi aktar baxxi jfissru sigurtà ogħla.
Konsegwentement, BT1 għandu klassifikazzjoni ta 'prova ta' splużjoni kemxejn aktar baxxa meta mqabbla ma 'BT4.