Tus CT4 tawg-proof classification yog xam tau tias muaj siab.
Hoob Kawm thiab Qib Kawm | Ignition kub thiab pab pawg neeg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
Kuv | methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, acetone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, ammonia, Carbon Monoxide, Ethyl Acetate, Acetic Acid | Tiam sisane, Ethanol, Propylene, Tiam sisanol, Acetic Acid, Tiam sis Ester, Amyl Acetate Acetic Anhydride | hnub, Hexane, Heptane, Decane, Octane, roj av, Hydrogen Sulfide, Cyclohexane, roj av, roj a., Diesel, Petroleum | ether, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl Nitrite | |
IIB | Propylene, Acetylene, Cyclopropane, Coke Oven Roj | Epoxy Z-Alkane, Epoxy Propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Hydrogen Sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | roj, hydrogen | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl Nitrate |
Tag nrho cov uas xam pom tias, Txhua ntaus tuas ib IIC ntsuam xyuas, indicating khaub ncaws hla no metric; txawm li ntawd los, Cov distinctions muaj nyob rau hauv lawv cov hoob kawm: T6 li muaj ib qhov kub tshaj plaws ntawm 85°C, T4 li ncov ntawm 135°C, thiab T1 li mus txog li 450°C.
T4-nyob explosion-proof khoom yog esteemed thiab yuav siab hloov rau T1-rated li. essence, hloov CT1 khoom uas muaj CT4 hauv tej ntaub ntawv kom muaj kev ruaj ntseg.