ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်သံလိုက် စတင်သည့် စံအမျိုးအစား IIB
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | ရှည်သည်။ | ကျယ်တယ်။ | မြင့်သည်။ |
---|---|---|---|
BQC-9~32 | 375 | 255 | 128 |
BQC-40 | 375 | 255 | 157 |
BQC-9~40/K | 388 | 380 | 154 |
BQC-50~65 | 465 | 255 | 157 |
BQC-50、65/K | 594 | 415 | 232 |
BQC-80、100 | 720 | 415 | 184 |
BQC-80、100K | 720 | 415 | 184 |
ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်သံလိုက် စတင်သည့် စံအမျိုးအစား IIC
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | ရှည်သည်။ | ကျယ်တယ်။ | မြင့်သည်။ |
---|---|---|---|
BQC-9~32 | 375 | 255 | 134 |
BQC-25、32/K | 480 | 386 | 160 |
BQC-40、50、65 | 594 | 380 | 187 |
BQC-40~65/K | 594 | 415 | 235 |
BQC-80、100 | 594 | 415 | 187 |
BQC-80、100/K | 721 | 415 | 235 |
ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်စတေးတပ်ကို ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သော IIB
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | ရှည်သည်။ | ကျယ်တယ်။ | မြင့်သည်။ |
---|---|---|---|
BQC-9~22/N | 441 | 255 | 157 |
BQC-25~32/N | 445 | 386 | 157 |
BQC-40~65/N | 594 | 415 | 184 |
BQC-80~100/N | 855 | 415 | 200 |
ပေါက်ကွဲခြင်းဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်နှိုးစက် နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော IIC
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | ရှည်သည်။ | ကျယ်တယ်။ | မြင့်သည်။ |
---|---|---|---|
BQC-9~22/N | 382 | 255 | 134 |
BQC-25~32/N | 480 | 386 | 160 |
BQC-40~65/N | 594 | 415 | 187 |
BQC-80、100/N | 721 | 415 | 187 |