နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
ပေါက်ကွဲခြင်း သက်သေလက္ခဏာ | အကာအကွယ်ဒီဂရီ | ကြိုးအပြင်ဘက်အချင်း | အဝင်ချည် |
---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135 ℃ Db | IP54 | Φ10~Φ14 Φ15~Φ23 | NPT3/4 NPT1 1/4 |
စက်နံပါတ် | Impeller အချင်း (မီလီမီတာ) | လေထုထည် (m/h) | စုစုပေါင်းဖိအား (ပအိုဝ်း) | ပါဝါ (kw) | အရှိန် (rpm) | ဆူညံသံ dB(တစ်) | ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3တစ် | 300 | 2352 | 115 | 0.18 | 1450 | 69 | 26 |
2234 | 138 | ||||||
1960 | 156 | ||||||
1764 | 162 | ||||||
1588 | 165 | ||||||
3.5တစ် | 350 | 3600 | 118 | 0.25 | 1450 | 69 | 30 |
3420 | 135 | ||||||
3000 | 160 | ||||||
2700 | 166 | ||||||
2430 | 170 | ||||||
4တစ် | 400 | 3984 | 164 | 0.37 | 1450 | 71 | 34 |
3785 | 187 | ||||||
3320 | 220 | ||||||
2988 | 235 | ||||||
2689 | 242 | ||||||
4.5တစ် | 450 | 5544 | 183 | 0.55 | 1450 | 72 | 41 |
5267 | 208 | ||||||
4620 | 245 | ||||||
4158 | 262 | ||||||
3742 | 270 | ||||||
5တစ် | 500 | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 | 75 | 52 |
4970 | 310 | ||||||
4360 | 360 | ||||||
3924 | 385 | ||||||
3532 | 396 | ||||||
5.5တစ် | 550 | 6384 | 330 | 1.1 | 1450 | 77 | 66 |
6065 | 378 | ||||||
5320 | 440 | ||||||
4788 | 471 | ||||||
4309 | 484 | ||||||
6တစ် | 600 | 9120 | 338 | 1.5 | 1450 | 78 | 67 |
8664 | 387 | ||||||
7600 | 450 | ||||||
6840 | 482 | ||||||
6165 | 495 | ||||||
6.5တစ် | 650 | 14880 | 291 | 2.2 | 960 | 79 | 96 |
14135 | 334 | ||||||
12400 | 386 | ||||||
11160 | 405 | ||||||
10044 | 413 | ||||||
7တစ် | 700 | 16800 | 371 | 3 | 960 | 82 | 129 |
15960 | 426 | ||||||
14000 | 492 | ||||||
12600 | 517 | ||||||
11340 | 526 | ||||||
8တစ် | 800 | 22080 | 387 | 4 | 960 | 83 | 149 |
20976 | 443 | ||||||
18400 | 512 | ||||||
16560 | 553 | ||||||
14904 | 568 | ||||||
9တစ် | 900 | 26160 | 464 | 5.5 | 960 | 84 | 200 |
24852 | 531 | ||||||
21800 | 610 | ||||||
19620 | 665 | ||||||
17658 | 683 | ||||||
10တစ် | 1000 | 30240 | 555 | 7.5 | 960 | 86 | 290 |
28728 | 635 | ||||||
25200 | 730 | ||||||
22680 | 796 | ||||||
20412 | 818 | ||||||
11တစ် | 1100 | 33067 | 570 | 7.5 | 960 | 86 | 307 |
31413 | 653 | ||||||
27556 | 750 | ||||||
24800 | 818 | ||||||
22320 | 840 | ||||||
12တစ် | 1200 | 38880 | 646 | 11 | 960 | 88 | 362 |
36936 | 740 | ||||||
32400 | 850 | ||||||
29160 | 927 | ||||||
26244 | 952 | ||||||
13တစ် | 1300 | 51600 | 676 | 15 | 960 | 89 | 448 |
49020 | 774 | ||||||
43000 | 890 | ||||||
38700 | 970 | ||||||
34830 | 997 | ||||||
14တစ် | 1400 | 60000 | 722 | 18.5 | 720 | 90 | 659 |
57000 | 827 | ||||||
50000 | 950 | ||||||
45000 | 1036 | ||||||
40500 | 1064 |
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
1. ဤအတွဲလိုက် ပရိသတ်များသည် oblique flow meridian acceleration mechanical three-dimensional flow theory ကို အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။. စမ်းသပ်မှုဒေတာသည် ပရိသတ်များ၏ ပြင်းထန်သောလေခွင်းစွမ်းအင်ကိုသေချာစေရန် ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။, အနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အတူ. မြင့်မားသောထိရောက်မှု, သေးငယ်သောတုန်ခါမှုနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။;
2. ပန်ကာသည် လေပြွန်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။, ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံမော်တာ, impeller, အကာအကွယ်မျက်နှာပြင်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ. ပန်ကာပြွန်ကို ဖန်ဖိုင်ဘာအားဖြည့်ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်စတီးလ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။, နှင့် impeller ကို အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်သံမဏိ သို့မဟုတ် စွမ်းအားမြင့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။. ၎င်းကို အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သံချေးတက်သည့် ဓာတ်ငွေ့များကို ပို့ဆောင်ရန် အထူးတိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်သည့် မော်တာကို အသုံးပြုထားသည်။;
3. သံမဏိပိုက် သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းခြင်း။, နှင့် မြေပြင် မော်တာအိမ်အတွင်းနှင့် အပြင်ဘက်တွင် screw များကိုတပ်ဆင်ထားသည်။.
အသုံးချနိုင်သော နယ်ပယ်
1. ဇုန်ရှိနေရာများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ 1 နှင့်ဇုန် 2 ၏ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်း ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်;
2. ဇုန်ရှိနေရာများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ 21 နှင့် 22 ၏ မီးလောင်နိုင်သောဖုန်မှုန့် ပတ်ဝန်းကျင်;
3. IIA အတွက် သင့်လျော်သည်။, IIB နှင့် IIC ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်;
4. T1-T4 နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အပူချိန် အဖွဲ့;
5. ဆီသန့်စင်ရာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။, ဓာတုဗေဒ, အထည်အလိပ်, ဓာတ်ဆီဆိုင်နှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်, ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ, ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် အခြားနေရာများ;
6. Indoor နှင့် Outdoor.