ए: प्रोपेन ग्यासले कक्षा ए वातावरणको उदाहरण दिन्छ.
कक्षा र स्तर | इग्निशन तापमान र समूह | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | टि 6 |
- | T 450 | 450≥T 300 | 300≥T 200 | 200≥T>135 | 135≥T100 | 100≥T>85 |
म | मिथेन | |||||
IIA | ईथेन, प्रोपेन, एसीटोन, फेनिथाइल, Ene, एमिनोबेन्जिन, टोलुइन, बेन्जिन, अमोनिया, कार्बन मोनोअक्साइड, इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड | बुटेन, इथानोल, प्रोपाइलिन, बुटानोल, एसिटिक एसिड, बुटाइल एस्टर, एमाइल एसीटेट एसिटिक एनहाइड्राइड | पेन्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, Decane, अक्टेन, पेट्रोल, हाइड्रोजन सल्फाइड, साइक्लोहेक्सेन, पेट्रोल, केरोसिन, डिजेल, पेट्रोलियम | ईथर, एसिटाल्डिहाइड, ट्राइमेथाइलमाइन | इथाइल नाइट्राइट | |
IIB | प्रोपाइलिन, एसिटिलीन, साइक्लोप्रोपेन, कोक ओभन ग्यास | Epoxy Z-Alkane, इपोक्सी प्रोपेन, Butadiene, इथिलीन | डाइमिथाइल ईथर, आइसोप्रिन, हाइड्रोजन सल्फाइड | डाइथाइलथर, डिबुटाइल ईथर | ||
IIC | पानी ग्यास, हाइड्रोजन | एसिटिलीन | कार्बन डाइसल्फाइड | इथाइल नाइट्रेट |
T4: 'टी’ तापमान बुझाउँछ, छ तहमा वर्गीकृत. T4 ले उपकरणको अधिकतम सतहको तापक्रम 135 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुँदैन भनेर निर्दिष्ट गर्दछ.