Productnaam | BKFR-25 explosieveilige airconditioner | BKFR-35 explosieveilige airconditioner | BKFR-50 explosieveilige airconditioner | BKFR-72 explosieveilige airconditioner | BKFR-120 explosieveilige airconditioner |
Nominale spanning/frequentie | 220V/380V/50Hz | 380V/50Hz |
Koelvermogen op maat (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
Aangepaste warmte (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
Ingangsvermogen (P-nummer) | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P |
Ingangsvermogen/stroom voor koeling (W/A) | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 2200/10 | 3850/7.5 |
Verwarmingsingangsvermogen/-stroom (W/A) | 798/3.6 | 1190/5.4 | 1690/7.6 | 2600/11.8 | 3800/7.5 |
Toepasselijk gebied | 10~12 | 13~16 | 22~27 | 27~34 | 50~80 |
Geluid binnenshuis (dB) | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 48 | 52 |
Buitengeluid (dB) | 49 | 50 | 53 | 56 | 60 |
Productnaam | BKFR-25 explosieveilige airconditioner | BKFR-35 explosieveilige airconditioner | BKFR-50 explosieveilige airconditioner | BKFR-72 explosieveilige airconditioner | BKFR-120 explosieveilige airconditioner |
Nominale spanning/frequentie | 220V/380V/50Hz | 380V/50Hz |
Koelvermogen op maat (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
Aangepaste warmte (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
Ingangsvermogen (P-nummer) | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P |
Ingangsvermogen/stroom voor koeling (W/A) | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 2200/10 | 3850/7.5 |
Verwarmingsingangsvermogen/-stroom (W/A) | 798/3.6 | 1190/5.4 | 1690/7.6 | 2600/11.8 | 3800/7.5 |
Toepasselijk gebied | 10~12 | 13~16 | 22~27 | 27~34 | 50~80 |
Geluid binnenshuis (dB) | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 48 | 52 |
Buitengeluid (dB) | 49 | 50 | 53 | 56 | 60 |
WhatsAppen
Scan de QR-code om een WhatsApp-chat met ons te starten.