Het is duidelijk dat verschillende explosieve gassen zijn onderverdeeld in specifieke temperatuurgroepen.
Temperatuurgroep van elektrische apparatuur | Maximaal toegestane oppervlaktetemperatuur van elektrische apparatuur (℃) | Ontstekingstemperatuur van gas/damp (℃) | Toepasselijke apparaattemperatuurniveaus |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Groep T1 heeft een ontstekingstemperatuur van 450°C, Groep T2 bij 300°C, Groep T3 bij 200°C, Groep T4 bij 135°C, Groep T5 bij 100°C, en Groep T6 bij 80°C.