Klasse II, Kategori C.
Klasse og nivå | Antennelsestemperatur og gruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
Jeg | Metan | |||||
IIA | Etan, Propan, Aceton, Fenetyl, Ene, Aminobenzen, Toluen, Benzen, Ammoniakk, Karbonmonoksid, Etylacetat, Eddiksyre | Butan, Etanol, Propylen, Butanol, Eddiksyre, Butyl Ester, Amylacetat Eddiksyreanhydrid | Pentan, Heksan, Heptan, Decane, Oktan, Bensin, Hydrogensulfid, Sykloheksan, Bensin, Parafin, Diesel, Petroleum | Eter, Acetaldehyd, Trimetylamin | Etylnitritt | |
IIB | Propylen, Acetylen, Syklopropan, Koksovnsgass | Epoksy Z-alkan, Epoksy propan, Butadien, Etylen | Dimetyleter, Isopren, Hydrogensulfid | Dietyleter, Dibutyleter | ||
IIC | Vann Gass, Hydrogen | Acetylen | Karbondisulfid | Etylnitrat |
Betegnelsen d iic t4 indikerer en eksplosjonssikker klassifisering av klasse II, Kategori C.