Nthawi zambiri, Gulu loletsa kuphulika kwa madera a haidrojeni ndi kalasi ya IIC. Za zida zovoteledwa ndi T1, kutentha kwapamwamba kwambiri kumakhalabe pansi pa 450 ° C. Popeza kutentha kwa hydrogen kumafika pa 574 ° C, kusankha T1 ndikokwanira.
Kutentha gulu la zida zamagetsi | Kutentha kwakukulu kovomerezeka padziko lapansi kwa zida zamagetsi (℃) | Kutentha kwa mpweya / nthunzi (℃) | Miyezo yotentha ya chipangizocho |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Kukhala mulingo wotsika kwambiri kutentha magulu, T-rating iliyonse imakwaniritsa zofunikira. Chifukwa chake, mu haidrojeni mavoti osaphulika, onse CT1 ndi CT4 ndi njira yotheka, ndi zida za CT1 nthawi zambiri zimakhala zotsika mtengo.