Equipo eléctrico ntsuni mejorada gi 'bu̲i xi encerrado jar recinto diseñado adecuadamente. Nuna ar carcasa xí crucial hingi ho̲ntho pa ensamblar componentes eléctricos, pe ge 'nehe pa proteger ya ar NTS'UI externas komongu partículas sólidas, humedad, ne ar dehe. Nuya ya xe̲ni suponen grave 'nar riesgo ya ne xi provocar cortocircuitos, Rupturas aislamiento, ne bi eléctricas potencialmente peligrosas.
Ra hño sabido ya dispositivos eléctricos ya vulnerables ja ya factores ambientales. Contaminantes sólidos, ngu, to da infiltrar ne provocar cortocircuitos, Gem'bu̲ ar humedad to degradar ar aislamiento, da provocan fugas ne de̲spi, 'nar 'mui realmente peligrosa. Njapu'befi ya carcasas ko 'nar 'mui 'ba̲ts'i adecuado to nu'bu nuya riesgos.
Ir nge ar estándar GB4208 — 2008, da especifica ya niveles 'ba̲ts'i jar carcasa (Códigos IP), Nuya niveles gi representados ir nge ar código IP seguido yoho ya 'bede ne, ya bes, ya nthuts'i Nthuts'i. Ar ndu̲i 'bede indica ar mfats'i ngatho ja ya objetos sólidos, ne ar mfe̲tsi kontra ar dehe. Ngu, 'nar carcasa clasificación IP54 ofrece 'nar makwäni 'mui mfats'i ngatho ja ya sólidos ne líquidos. GB4208 — 2008 clasifica ár mfa̲ts'i sólidos jar 6 niveles ne kontra ar dehe jar 8 Niveles.
Nu'bu̲ t'o̲t'e cerramientos:
Ko ya xeni vivas expuestas, bí requiere 'nar mínimo IP54.
Ko ya xeni vivas aisladas ar interior, 'nehe da to tso̲kwa menu IP54.
Ar polvo | Características ya objetos extraños sólidos | Características ya objetos extraños sólidos |
---|---|---|
Breve descripción | Temu̲ ir bo̲ | |
0 | Desabrigado | |
1 | Evite ya objetos extraños ar sólidos ko 'nar diámetro hingi inferior bí 50 ar mm | Ar herramienta ntsa̲ esférica 50 mm ko 'nar diámetro ya hingi da entrar completamente ja ar carcasa |
2 | Evite ya objetos extraños ar sólidos ko 'nar diámetro hingi inferior bí 12,5 ar mm | Ar herramienta ntsa̲ esférica 12,5 mm ko 'nar diámetro ya hingi da entrar completamente ja ar carcasa |
3 | Evite ya objetos extraños ar sólidos ko 'nar diámetro hingi inferior bí 2,5 ar mm | Ar herramienta ntsa̲ esférica 2,5 mm ko 'nar diámetro ya hingi da entrar completamente ja ar carcasa |
4 | Evite ya objetos extraños ar sólidos ko 'nar diámetro hingi inferior bí 1,0 ar mm | Ar herramienta ntsa̲ esférica 1,0 mm ko 'nar diámetro ya hingi da entrar completamente ja ar carcasa |
5 | Prevención ar polvo | |
6 | Densidad ar polvo |
'Mui impermeabilidad | 'Mui impermeabilidad | 'Mui impermeabilidad |
---|---|---|
0 | 'Ñotho 'ba̲ts' | |
1 | Evite ar goteo vertical ar dehe | Ar goteo vertical hingi da ga efectos nocivos ja ya equipos eléctricos |
2 | Evite ke ar dehe gotee jar 'mui vertical nu'bu̲ ar carcasa bí inclina mbo 'nar rango ar 15 ° desde la dirección vertical | Nu'bu̲ ya superficies verticales ar carcasa gi 'bu̲hu̲ inclinadas mbo 'nar ángulo vertical ar 15 °, Goteo vertical ar dehe hingi gi 'ñehe 'nar ntsoni nocivo ja ar equipo eléctrico |
3 | Mfa̲ts'i ar 'ye | Nu'bu̲ ya superficies verticales ar carcasa gi 'bu̲hu̲ inclinadas mbo 'nar ángulo vertical ar 60 °, Ar 'ye hingi gi 'ñehe 'nar ntsoni nocivo ja ar equipo eléctrico |
4 | Agua anti salpicaduras | Ya ar salpicar ar dehe jar ga̲tho ya direcciones ar carcasa, Hingi da ga efectos nocivos ja ya equipos eléctricos |
5 | Prevención salpicaduras ar dehe | Ya ar rociar ar dehe jar ga̲tho ya direcciones ar carcasa, Hingi da ga efectos nocivos ja ya equipos eléctricos |
6 | Spray ar dehe anti xí nze̲di | Ya ar rociar ar dehe xí nze̲di jar ga̲tho ya direcciones ar carcasa, Xí nze̲di ar pulverización ar dehe hingi da ga efectos nocivos ja ya equipos eléctricos |
7 | Prevención ar inmersión hingi maa plazo | Nu'bu̲ ar carcasa bí sumerge jar dehe presión especificada Nxoge 'nar período pa específico, Yá 'bede ya dehe ingresa ar carcasa hingi alcanzará 'nar za̲ ár nthe̲ dañino |
8 | Prevención ar buceo continuo | Nä'ä mä ya nkohi acordadas tanto ir nge ar fabricante nu'u̲ ir nge ar usuario, Yá 'bede ya dehe ingresa ar carcasa hingi da alcanzar 'nar za̲ ár nthe̲ dañino 'mefa xta 'nar inmersión continua jar dehe |
Pa ventilar:
Jar equipos ya nsa̲di I, 'nar mínimo IP54 (pa ya xeni jar tensión ne hingi emiten ar tsibi) wa IP44 (pa ya xeni jar tensión aisladas) mahyoni.
Pa equipos nsa̲di II, ar clasificación hingi da da inferior ya IP44, independientemente ar klase componentes internos.
Nu'bu̲ ya dispositivos eléctricos ntsuni mejorada pe̲ts'i Intrínsecamente pädi xi hño Circuitos wa ya sistemas, Nuya tsa 'bu̲i dispuestos ya hñe̲gi ya circuitos hindi intrínsecamente seguros. Ya circuitos hingi intrínsecamente seguros tsa 'bu̲i alojados ja 'nar compartimento tso̲kwa menu 'nar clasificación IP30, mbeni ko 'nar advertencia: “Hingi abrir Mente ntsuni encendido!”
Carcasa ya equipos eléctricos ntsuni mejorada ar vital pa proteger ya componentes internos ya interferencias externas ne garantizar da rendimiento ar aislamiento ya circuitos permanezca intacto, Ar 'bu̲'bu̲ ar ngäts'i “Recinto ntsuni mejorado.”