Ar clasificación CT4 jar ntsa̲ explosiones nu'u̲ t'uni mextha.
Nsa̲di ne ar za̲ ár nthe̲ | Tsoxpa ya ignición ne ya Hmunts'i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T > 450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
Nuga̲ | Metano | |||||
IIA | Etano, Propano, Acetona, Fenetilo, Ene, Aminobenceno, Tolueno, Benceno, Amoníaco, Monóxido carbono, Acetato etilo, Ácido acético | Butano, Etanol, Propileno, Butanol, Ácido acético, Éster butilo, Acetato amilo Anhídrido acético | Pentano, Hexano, Heptano, Decano, Octano, Gasolina, Sulfuro hidrógeno, Ciclohexano, Gasolina, Queroseno, Gasóleo, Petróleo | Éter, Acetaldehído, Trimetilamina | Nitrito etilo | |
IIB | Propileno, Acetileno, Ciclopropano, Horno coque gas | Epoxi Z — Alkane, Epoxi propano, Butadieno, Etileno | Éter dimetílico, Isopreno, Sulfuro hidrógeno | Dietilether, Éter dibutilo | ||
CII | Ar dehe Gas, Hidrógeno | Acetileno | Disulfuro carbono | Nitrato etilo |
Nga̲tho nä'ä di 'bui da ja, Nu'bu̲ dispositivo pe̲ts'i 'nar clasificación IIC, nä'ä indica ar uniformidad xí métrica; 'ñotho ar embargo, Ya distinciones bí 'bu̲i mbo ja yá clasificaciones mpat'i: Los dispositivos T6 tienen una temperatura superficial máxima de 85 °C, Los dispositivos T4 alcanzan un máximo de 135 °C, y los dispositivos T1 pueden alcanzar hasta 450 °C.
Ya equipos ntsa̲ explosiones ko clasificación T4 ya na apreciados ne xi da hñäki guto completamente ya dispositivos ko clasificación T1. Jar esencia, Sustitución ya equipos CT1 ya CT4 ja 'nar nt'ot'e garantiza ar ntsuni.