BKFR-25 ਵਿਸਫੋਟ-ਸਬੂਤ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ
ਹਿੱਸੇ | ਲੰਬੀ | ਚੌੜਾ | ਉੱਚ |
---|---|---|---|
ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੂਨਿਟ | 790 | 265 | 170 |
ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ | 848 | 540 | 320 |
ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ | 500 | 300 | 190 |
BKFR-35 ਵਿਸਫੋਟ-ਸਬੂਤ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ
ਹਿੱਸੇ | ਲੰਬੀ | ਚੌੜਾ | ਉੱਚ |
---|---|---|---|
ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੂਨਿਟ | 845 | 275 | 180 |
ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ | 899 | 596 | 378 |
ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ | 500 | 300 | 190 |
BKFR-50 ਵਿਸਫੋਟ-ਸਬੂਤ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ
ਹਿੱਸੇ | ਲੰਬੀ | ਚੌੜਾ | ਉੱਚ |
---|---|---|---|
ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੂਨਿਟ | 955 | 700 | 396 |
ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ | 955 | 700 | 396 |
ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ | 500 | 300 |
BKFR-72 ਵਿਸਫੋਟ-ਸਬੂਤ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ
ਹਿੱਸੇ | ਲੰਬੀ | ਚੌੜਾ | ਉੱਚ |
---|---|---|---|
ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੂਨਿਟ | 1178 | 326 | 253 |
ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ | 980 | 790 | 440 |
ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ | 500 | 300 | 190 |
BKFR-120 ਵਿਸਫੋਟ-ਸਬੂਤ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ
ਹਿੱਸੇ | ਲੰਬੀ | ਚੌੜਾ | ਉੱਚ |
---|---|---|---|
ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੂਨਿਟ | 1780 | 581 | 395 |
ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ | 1250 | 1032 | 412 |
ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ | 380 | 250 | 165 |
