ਏ: ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗੈਸ ਕਲਾਸ ਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਪੱਧਰ | ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | ਟੀ. 450 | 450≥T > 300 | 300≥T > 200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
ਆਈ | ਮੀਥੇਨ | |||||
ਆਈ.ਆਈ.ਏ | ਈਥੇਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਐਸੀਟੋਨ, ਫੈਨਥਾਈਲ, Ene, ਅਮੀਨੋਬੇਂਜੀਨ, ਟੋਲੂਏਨ, ਬੈਂਜੀਨ, ਅਮੋਨੀਆ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ | ਬੂਟੇਨ, ਈਥਾਨੌਲ, ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ, ਬੂਟਾਨੋਲ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਬਟੀਲ ਐਸਟਰ, ਐਮਿਲ ਐਸੀਟੇਟ ਐਸੀਟਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ | ਪੈਂਟੇਨ, ਹੈਕਸੇਨ, ਹੈਪਟੇਨ, ਡੀਕਨ, ਓਕਟੇਨ, ਗੈਸੋਲੀਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ, ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ, ਗੈਸੋਲੀਨ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ | ਈਥਰ, ਐਸੀਟਾਲਡੀਹਾਈਡ, ਟ੍ਰਾਈਮੇਥਾਈਲਾਮਾਈਨ | ਈਥਾਈਲ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ | |
IIB | ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ, ਐਸੀਟਿਲੀਨ, ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਕੋਕ ਓਵਨ ਗੈਸ | Epoxy Z-Alkane, Epoxy ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬੁਟਾਡੀਏਨ, ਈਥੀਲੀਨ | ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਈਥਰ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ | ਡਾਇਥਾਈਲਥਰ, ਡਿਬਿਊਟਿਲ ਈਥਰ | ||
ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ | ਐਸੀਟਿਲੀਨ | ਕਾਰਬਨ ਡਿਸਲਫਾਈਡ | ਈਥਾਈਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ |
T4: 'ਟੀ’ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ. T4 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 135°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.