É evidente que vários gases explosivos são categorizados em grupos de temperatura específicos.
Grupo de temperatura de equipamentos elétricos | Temperatura máxima permitida da superfície de equipamentos elétricos (℃) | Temperatura de ignição de gás/vapor (℃) | Níveis de temperatura do dispositivo aplicáveis |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
O grupo T1 tem uma temperatura de ignição de 450°C, Grupo T2 a 300°C, Grupo T3 a 200°C, Grupo T4 a 135°C, Grupo T5 a 100°C, e Grupo T6 a 80°C.