Este evident că diferite gaze explozive sunt clasificate în grupuri specifice de temperatură.
Grupa de temperatură a echipamentelor electrice | Temperatura maximă admisă a suprafeței echipamentelor electrice (℃) | Temperatura de aprindere gaz/vapori (℃) | Nivelurile de temperatură aplicabile ale dispozitivului |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Grupa T1 are o temperatură de aprindere de 450°C, Grupa T2 la 300°C, Grupa T3 la 200°C, Grupa T4 la 135°C, Grupa T5 la 100°C, şi Grupa T6 la 80°C.