BKFR-25 ڌماڪي پروف ايئر ڪنڊيشنر
حصا | ڊگھو | ويڪرو | هاءِ |
---|---|---|---|
اندروني يونٽ | 790 | 265 | 170 |
ٻاهرين يونٽ | 848 | 540 | 320 |
ڪنٽرول باڪس | 500 | 300 | 190 |
BKFR-35 ڌماڪي پروف ايئر ڪنڊيشنر
حصا | ڊگھو | ويڪرو | هاءِ |
---|---|---|---|
اندروني يونٽ | 845 | 275 | 180 |
ٻاهرين يونٽ | 899 | 596 | 378 |
ڪنٽرول باڪس | 500 | 300 | 190 |
BKFR-50 ڌماڪي پروف ايئر ڪنڊيشنر
حصا | ڊگھو | ويڪرو | هاءِ |
---|---|---|---|
اندروني يونٽ | 955 | 700 | 396 |
ٻاهرين يونٽ | 955 | 700 | 396 |
ڪنٽرول باڪس | 500 | 300 |
BKFR-72 ڌماڪي پروف ايئر ڪنڊيشنر
حصا | ڊگھو | ويڪرو | هاءِ |
---|---|---|---|
اندروني يونٽ | 1178 | 326 | 253 |
ٻاهرين يونٽ | 980 | 790 | 440 |
ڪنٽرول باڪس | 500 | 300 | 190 |
BKFR-120 ڌماڪي پروف ايئر ڪنڊيشنر
حصا | ڊگھو | ويڪرو | هاءِ |
---|---|---|---|
اندروني يونٽ | 1780 | 581 | 395 |
ٻاهرين يونٽ | 1250 | 1032 | 412 |
ڪنٽرول باڪس | 380 | 250 | 165 |
