A: Plin propan ponazarja okolja razreda A.
Razred in stopnja | Temperatura vžiga in skupina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T >135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
jaz | Metan | |||||
IIA | Etan, propan, Aceton, Fenetil, Ene, aminobenzen, Toluen, Benzen, amoniak, Ogljikov monoksid, Etil acetat, Ocetna kislina | Butan, Etanol, Propilen, Butanol, Ocetna kislina, Butil ester, Amil acetat anhidrid ocetne kisline | Pentan, Heksan, heptan, Decane, oktan, Bencin, vodikov sulfid, Cikloheksan, Bencin, kerozin, Dizelsko gorivo, Nafta | Eter, Acetaldehid, trimetilamin | Etil nitrit | |
IIB | Propilen, Acetilen, ciklopropan, Koksarni plin | Epoksi Z-alkan, Epoksi propan, butadien, Etilen | Dimetil eter, Izopren, vodikov sulfid | Dietileter, dibutil eter | ||
IIC | Voda Plin, vodik | Acetilen | Ogljikov disulfid | Etil nitrat |
T4: "T’ označuje temperaturo, razvrščeni v šest stopenj. T4 določa, da najvišja temperatura površine opreme ne presega 135 °C.