『Kiliki iinei e sii mai ai le oloa PDF: Fa'ata'ita'i Fa'asa'o Fa'asa'o Axial Flow ili BT35』
Fua Fa'atekinisi
Faailoga fa'ailoga pa | Vasega puipuiga | Fa'atatau taimi (S) | Uaea lautele lautele | filo ulu |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | G3/4 po'o le ipu fa'amalosi |
Faʻataʻitaʻiga ma faʻamatalaga | Impeller diameter (mm) | Voli fa'atatau (V) | Fa'atatau le saoasaoa (rpm) | Impeller tulimanu | Ole tele ole ea (m3/h) | Omiga atoa (Pa) | Malosi fa'apipi'i (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35-5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35-6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Oloa Fa'ailoga
1. O lenei fa'asologa o ventilators ua mamanuina e fa'avae i luga o le tolu-ditional flow theory of turbomachinery, ma o faʻamaumauga o suʻega o loʻo mamanuina ma le faʻaeteete e faʻamautinoa ai le lelei o le aerodynamic faʻatinoga o le ventilator, fa'aalia le pisa maualalo, maualuga lelei, maualalo le vibration, maualalo le taumafaina malosi, ma isi;
2. O le ventilator e aofia ai afi e le pa, fa'aoso, alavai, ufiufi puipui, ma isi;
3. Mo le ea ma le fa'avevela, e mafai foi ona faʻapipiʻiina i faʻasologa i totonu o se paipa puʻupuʻu puʻupuʻu e faʻateleina ai le mamafa o le paipa;
4. Uaea uaea masani. Afai e mana'omia uaea paipa uamea, e tatau ona matauina pe a oka.
masini Nu | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
Avanoa talafeagai
1. E fa'atatau i nofoaga i le Sone 1 ma Sone 2 o mea pāpā siosiomaga kesi;
2. E fa'atatau i nofoaga i le Sone 21 ma 22 o pefu mu siosiomaga;
3. E fetaui mo IIA, IIB ma IIC siosiomaga kesi pa;
4. Fa'atatau ile T1-T4 vevela vaega;
5. E fa'aaogaina lautele i le fa'amamaina o le suau'u, vaila'au, 'ie, pamu kesi ma isi si'osi'omaga mata'utia, nofoaga suau'u i fafo, tane suau’u ma isi nofoaga;
6. I totonu ma fafo.