Fa'ailoga fa'asa-pa'u exdllct4:
Tulaga vevela IEC/EN/GB3836 | Le maualuga maualuga o le vevela T o le masini [℃] | Fa'amumuina o le vevela o mea e mu [℃] | Mea e mu |
---|---|---|---|
T1 | 450 | T>450 | 46 ituaiga o hydrogen, acrylonitrile, ma isi |
T2 | 300 | 450≥T>300 | 47 ituaiga o acetylene, ethylene, ma isi |
T3 | 200 | 300≥T>200 | 36 ituaiga o penisini, butyraldehyde, ma isi |
T4 | 135 | 200≥T>135 | |
T5 | 100 | 135≥T>100 | Carbon disulfide |
T6 | 85 | 100≥T>85 | Ethyl nitrate |
E fa'ailoa mai e fa'asa-pa;
d o lo'o fa'atusalia se ituaiga e le mu;
O le IIC o lo'o fa'aalia ai se va saogalemu e la'ititi nai lo 0.5 mm ma le taimi nei i lalo ole 0.45A;
T4 fa'asinoina le fa'avasegaina o le vevela mo mea tau eletise e le pa, fa'amaoti mai e le tatau ona sili atu i le 135°C le vevela i luga ole laiga ole mea e fa'asa'o pa.