Muyero wekuputika kweZone A wakadzikira pane weZone B; zvisinei, tembiricha yekirasi T6 inodarika T4. Naizvozvo, hazvina kukodzera kutaura kuti imwe ine chiyero chepamusoro chekuputika kupfuura imwe.
Kirasi Uye Level | Ignition Temperature Uye Boka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
I | Methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, Acetone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, Ammonia, Carbon Monoxide, Ethyl Acetate, Acetic Acid | Butane, Ethanol, Propylene, Butanol, Acetic Acid, Butyl Ester, Amyl Acetate Acetic Anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Decane, Octane, peturu, Hydrogen sulfide, Cyclohexane, peturu, Parafini, Diesel, Petroleum | Ether, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl Nitrite | |
IIB | Propylene, Acetylene, Cyclopropane, Coke Oven Gasi | Epoxy Z-Alkane, Epoxy Propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Hydrogen sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Gasi remvura, Hydrogen | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl nitrate |
Zvakanyanya kutaura kuti chimwe nechimwe chakagadzirirwa kuti chienderane nenzvimbo dzakasiyana dzinopisa uye dzinoputika.