Sehlopha sa CT4 sa bopaki ba ho phatloha se nkoa e le se phahameng.
Sehlopha Le Boemo | Mocheso oa Mocheso le Sehlopha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
I | Methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, Acetone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, Ammonia, Carbon monoxide, Ethyl Acetate, Acetic Acid | Butane, Ethanol, Propylene, Butanol, Acetic Acid, Butyl Ester, Amyl Acetate Acetic Anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Decane, Octane, Peterole, Hydrogen sulfide, Cyclohexane, Peterole, Khalase, Disele, Petroleum | Ether, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl nitrite | |
IIB | Propylene, Acetylene, Cyclopropane, Coke Oven Gas | Epoxy Z-Alkane, Epoxy Propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Hydrogen sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Khase ea Metsi, Haedrojene | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl nitrate |
Tsohle li nahanoa, sesebelisoa ka seng se na le lintlha tsa IIC, e bonts'ang ho ts'oana ho metric ena; leha ho le joalo, liphapang li fumanoa ka har'a lihlopha tsa mocheso oa tsona: Lisebelisoa tsa T6 li na le mocheso o phahameng oa holimo oa 85°C, Lisebelisoa tsa T4 li phahame ho 135°C, 'me lisebelisoa tsa T1 li ka fihla ho 450°C.
Lisebelisoa tse thibelang ho phatloha tse lekantsoeng ka T4 li nkoa e le tsa bohlokoa haholo 'me li ka nkela lisebelisoa tse lekantsoeng ka botlalo ke T1.. Hantle-ntle, ho nkela thepa ea CT1 sebaka ka CT4 ts'ebetsong efe kapa efe ho netefatsa polokeho.