runtuyan AH-G1/2

Ngaran produk | Spésifikasi sareng modél | Tanda buktina ledakan | Harga jual pasar ($) | Harga agénsi ($) |
Kotak simpang ngabeledug | AH-G1 / 2 hiji liang IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
AH-G1 / 2 dua liang IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1 / 2 tilu liang IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1 / 2 opat liang IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1 / 2 liang sudut IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1 / 2 hiji liang gantung IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1 / 2 dua liang gantung IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1 / 2 tilu liang gantung IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1 / 2 opat liang gantung IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1 / 2 sudut liang gantung IIC | 19.7 | 4.93 |
runtuyan AH-G3/4
Ngaran produk | Spésifikasi sareng modél | Tanda buktina ledakan | Harga jual pasar ($) | Harga agénsi ($) |
Kotak simpang ngabeledug | AH-G3 / 4 hiji liang IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
AH-G3 / 4 dua liang IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3 / 4 tilu liang IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3 / 4 opat liang IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3 / 4 sudut liang IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3 / 4 hiji liang gantung IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3 / 4 dua liang gantung IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3 / 4 tilu liang gantung IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3 / 4 opat liang gantung IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3 / 4 sudut liang gantung IIC | 21.9 | 5.48 |
runtuyan AH-G1
Ngaran produk | Spésifikasi sareng modél | Tanda buktina ledakan | Harga jual pasar ($) | Harga agénsi ($) |
Kotak simpang ngabeledug | AH-G1 hiji liang IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 dua liang IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 tilu liang IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 opat liang IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 sudut liang IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 hiji liang gantung IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 dua liang gantung IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 tilu liang gantung IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 opat liang gantung IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 sudut liang gantung IIC | 23.7 | 5.92 |