The BT5 ngabeledug-bukti rating dianggap luhur.
Kelas Jeung Tingkat | Suhu Ignition Jeung Grup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T> 450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
abdi | Métana | |||||
IIA | Étana, propana, Aseton, Pénétil, Ene, Aminobenzena, Toluén, Bénzéna, Amonia, Karbon Monoksida, Étil Asétat, Asam asétat | Butana, Étanol, Propilén, Butanol, Asam asétat, Butil Éster, Amil asétat asétat anhidrida | Pentana, Heksana, Heptana, Decane, oktana, Bensin, Hidrogen Sulfida, Sikloheksana, Bensin, Minyak tanah, Diesel, Minyak bumi | Éter, Asétaldehida, Trimétilamin | Étil Nitrite | |
IIB | Propilén, Asetilena, Siklopropana, Gas Oven Coke | Epoxy Z-Alkana, Epoxy propana, Butadiena, Étiléna | Dimétil Éter, Isoprena, Hidrogen Sulfida | Diétiléter, Dibutil Éter | ||
IIC | Gas Cai, hidrogén | Asetilena | Karbon disulfida | Étil Nitrat |
Sadaya unit dipeunteun dina tingkat IIB. Sanajan kitu, Parabot T4 boga wates suhu permukaan maksimum 135°C, sedengkeun alat T5 diwatesan nepi ka 100°C. Suhu permukaan maksimum anu langkung handap nunjukkeun kasalametan anu langkung ageung. Ku kituna, alat-alat luyu jeung standar BT5 oge cocog sareng BT4, tapi sabalikna teu lumaku.