Klasifikasi ngabeledug-bukti pakakas CT4 surpasses nu pakakas BT4.
Kelas Jeung Tingkat | Suhu Ignition Jeung Grup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T> 450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
abdi | Métana | |||||
IIA | Étana, propana, Aseton, Pénétil, Ene, Aminobenzena, Toluén, Bénzéna, Amonia, Karbon Monoksida, Étil Asétat, Asam asétat | Butana, Étanol, Propilén, Butanol, Asam asétat, Butil Éster, Amil asétat asétat anhidrida | Pentana, Heksana, Heptana, Decane, oktana, Bensin, Hidrogen Sulfida, Sikloheksana, Bensin, Minyak tanah, Diesel, Minyak bumi | Éter, Asétaldehida, Trimétilamin | Étil Nitrite | |
IIB | Propilén, Asetilena, Siklopropana, Gas Oven Coke | Epoxy Z-Alkana, Epoxy propana, Butadiena, Étiléna | Dimétil Éter, Isoprena, Hidrogen Sulfida | Diétiléter, Dibutil Éter | ||
IIC | Gas Cai, hidrogén | Asetilena | Karbon disulfida | Étil Nitrat |
BT4 digolongkeun kana grup suhu Kelas B, dimana suhu permukaan maksimum alat-alat anu dipeunteun T4 henteu ngaleuwihan 135°C. CT4 nyepeng rating ledakan-bukti Kelas C, dibandingkeun jeung BT4, tur cocog pikeun lingkungan nu mibanda gas picilakaeun kayaning hidrogén jeung asetilena, ngajaga suhu permukaan maksimum 135 ° C.
Lingkup Pamakéan
BT4 cocog pikeun gas umum kaasup métana, étana, minyak bumi, jeung hidrogén sulfida.
CT4 ngawengku rentang lega tina kirang umum ngabeledug gas-gas, kayaning hidrogén jeung gas cai dina tingkat CT1, asetilena pada tingkat CT2, jeung karbon disulfida dina tingkat CT4.