Mfululizo wa AH-G1/2

Jina la Bidhaa | Uainishaji na mfano | Ishara zinazothibitisha mlipuko | Bei ya kuuza soko ($) | Bei ya wakala ($) |
Sanduku la makutano lisiloweza kulipuka | AH-G1/2 shimo moja IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 mashimo mawili IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 mashimo matatu IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 mashimo manne IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 shimo la kona IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 kusimamishwa kwa shimo moja IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 kusimamishwa kwa mashimo mawili IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 kusimamishwa kwa mashimo matatu IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 kusimamishwa kwa mashimo manne IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 kusimamishwa kwa shimo la kona IIC | 19.7 | 4.93 |
Mfululizo wa AH-G3/4
Jina la Bidhaa | Uainishaji na mfano | Ishara zinazothibitisha mlipuko | Bei ya kuuza soko ($) | Bei ya wakala ($) |
Sanduku la makutano lisiloweza kulipuka | AH-G3/4 shimo moja IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 mashimo mawili IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 mashimo matatu IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 mashimo manne IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 shimo la kona IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 kusimamishwa kwa shimo moja IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 kusimamishwa kwa mashimo mawili IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 kusimamishwa kwa mashimo matatu IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 kusimamishwa kwa mashimo manne IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 kusimamishwa kwa shimo la kona IIC | 21.9 | 5.48 |
Mfululizo wa AH-G1
Jina la Bidhaa | Uainishaji na mfano | Ishara zinazothibitisha mlipuko | Bei ya kuuza soko ($) | Bei ya wakala ($) |
Sanduku la makutano lisiloweza kulipuka | AH-G1 shimo moja IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 mashimo mawili IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 mashimo matatu IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 mashimo manne IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 shimo la pembeni IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 kusimamishwa kwa shimo moja IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 kusimamishwa kwa mashimo mawili IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 kusimamishwa kwa mashimo matatu IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 kusimamishwa kwa mashimo manne IIC | 23.70 | 5.92 |
Kusimamishwa kwa shimo la kona la AH-G1 IIC | 23.7 | 5.92 |