தொழில்நுட்ப அளவுரு
வெடிப்பு சான்று அடையாளம் | பாதுகாப்பு பட்டம் | கேபிள் வெளிப்புற விட்டம் | நுழைவாயில் நூல் |
---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | Φ10~Φ14 Φ15~Φ23 | NPT3/4 NPT1 1/4 |
இயந்திர எண் | தூண்டி விட்டம் (மிமீ) | காற்றின் அளவு (m /h) | மொத்த அழுத்தம் (பா) | சக்தி (கிலோவாட்) | வேகம் (ஆர்பிஎம்) | சத்தம் dB(ஏ) | எடை (கிலோ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ஏ | 300 | 2352 | 115 | 0.18 | 1450 | 69 | 26 |
2234 | 138 | ||||||
1960 | 156 | ||||||
1764 | 162 | ||||||
1588 | 165 | ||||||
3.5ஏ | 350 | 3600 | 118 | 0.25 | 1450 | 69 | 30 |
3420 | 135 | ||||||
3000 | 160 | ||||||
2700 | 166 | ||||||
2430 | 170 | ||||||
4ஏ | 400 | 3984 | 164 | 0.37 | 1450 | 71 | 34 |
3785 | 187 | ||||||
3320 | 220 | ||||||
2988 | 235 | ||||||
2689 | 242 | ||||||
4.5ஏ | 450 | 5544 | 183 | 0.55 | 1450 | 72 | 41 |
5267 | 208 | ||||||
4620 | 245 | ||||||
4158 | 262 | ||||||
3742 | 270 | ||||||
5ஏ | 500 | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 | 75 | 52 |
4970 | 310 | ||||||
4360 | 360 | ||||||
3924 | 385 | ||||||
3532 | 396 | ||||||
5.5ஏ | 550 | 6384 | 330 | 1.1 | 1450 | 77 | 66 |
6065 | 378 | ||||||
5320 | 440 | ||||||
4788 | 471 | ||||||
4309 | 484 | ||||||
6ஏ | 600 | 9120 | 338 | 1.5 | 1450 | 78 | 67 |
8664 | 387 | ||||||
7600 | 450 | ||||||
6840 | 482 | ||||||
6165 | 495 | ||||||
6.5ஏ | 650 | 14880 | 291 | 2.2 | 960 | 79 | 96 |
14135 | 334 | ||||||
12400 | 386 | ||||||
11160 | 405 | ||||||
10044 | 413 | ||||||
7ஏ | 700 | 16800 | 371 | 3 | 960 | 82 | 129 |
15960 | 426 | ||||||
14000 | 492 | ||||||
12600 | 517 | ||||||
11340 | 526 | ||||||
8ஏ | 800 | 22080 | 387 | 4 | 960 | 83 | 149 |
20976 | 443 | ||||||
18400 | 512 | ||||||
16560 | 553 | ||||||
14904 | 568 | ||||||
9ஏ | 900 | 26160 | 464 | 5.5 | 960 | 84 | 200 |
24852 | 531 | ||||||
21800 | 610 | ||||||
19620 | 665 | ||||||
17658 | 683 | ||||||
10ஏ | 1000 | 30240 | 555 | 7.5 | 960 | 86 | 290 |
28728 | 635 | ||||||
25200 | 730 | ||||||
22680 | 796 | ||||||
20412 | 818 | ||||||
11ஏ | 1100 | 33067 | 570 | 7.5 | 960 | 86 | 307 |
31413 | 653 | ||||||
27556 | 750 | ||||||
24800 | 818 | ||||||
22320 | 840 | ||||||
12ஏ | 1200 | 38880 | 646 | 11 | 960 | 88 | 362 |
36936 | 740 | ||||||
32400 | 850 | ||||||
29160 | 927 | ||||||
26244 | 952 | ||||||
13ஏ | 1300 | 51600 | 676 | 15 | 960 | 89 | 448 |
49020 | 774 | ||||||
43000 | 890 | ||||||
38700 | 970 | ||||||
34830 | 997 | ||||||
14ஏ | 1400 | 60000 | 722 | 18.5 | 720 | 90 | 659 |
57000 | 827 | ||||||
50000 | 950 | ||||||
45000 | 1036 | ||||||
40500 | 1064 |
பொருளின் பண்புகள்
1. இந்த தொடர் விசிறிகள் சாய்ந்த ஓட்ட மெரிடியன் முடுக்கம் இயந்திர முப்பரிமாண ஓட்டக் கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.. ரசிகர்களின் சிறந்த ஏரோடைனமிக் செயல்திறனை உறுதி செய்வதற்காக சோதனை தரவு கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, குறைந்த சத்தத்துடன். உயர் செயல்திறன், சிறிய அதிர்வு மற்றும் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு;
2. விசிறி காற்று குழாயால் ஆனது, வெடிப்பு-தடுப்பு மோட்டார், தூண்டி, பாதுகாப்பு திரை மற்றும் பிற கூறுகள். விசிறி குழாய் கண்ணாடி இழை வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் அல்லது உயர்தர குறைந்த கார்பன் எஃகு மூலம் செய்யப்படுகிறது, மற்றும் தூண்டுதல் உயர்தர கார்பன் எஃகு அல்லது அதிக வலிமை கொண்டது. இது அலுமினிய கலவையால் ஆனது மற்றும் அரிக்கும் வாயுவைக் கொண்டு செல்ல சிறப்பு எதிர்ப்பு அரிப்பை மோட்டாரைப் பயன்படுத்துகிறது;
3. எஃகு குழாய் அல்லது கேபிள் வயரிங், மற்றும் தரையிறக்கம் மோட்டார் வீடுகளுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் திருகுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பொருந்தக்கூடிய நோக்கம்
1. மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களுக்கு இது பொருந்தும் 1 மற்றும் மண்டலம் 2 இன் வெடிக்கும் எரிவாயு சூழல்;
2. மண்டலத்தில் உள்ள இடங்களுக்கு இது பொருந்தும் 21 மற்றும் 22 இன் எரியக்கூடிய தூசி சூழல்;
3. IIA க்கு ஏற்றது, IIB மற்றும் IIC வெடிக்கும் வாயு சூழல்;
4. T1-T4 க்கு பொருந்தும் வெப்ப நிலை குழு;
5. இது எண்ணெய் சுத்திகரிப்புக்கு பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, இரசாயன, ஜவுளி, எரிவாயு நிலையம் மற்றும் பிற ஆபத்தான சூழல்கள், கடல் எண்ணெய் தளங்கள், எண்ணெய் டேங்கர்கள் மற்றும் பிற இடங்கள்;
6. உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறம்.