పేలుడు నిరోధక విద్యుదయస్కాంత స్టార్టర్ ప్రామాణిక రకం IIB
ఉత్పత్తి మోడల్ | పొడవు | వెడల్పు | అధిక |
---|---|---|---|
BQC-9~32 | 375 | 255 | 128 |
BQC-40 | 375 | 255 | 157 |
BQC-9~40/K | 388 | 380 | 154 |
BQC-50~65 | 465 | 255 | 157 |
BQC-50、65/కె | 594 | 415 | 232 |
BQC-80、100 | 720 | 415 | 184 |
BQC-80、100కె | 720 | 415 | 184 |
పేలుడు నిరోధక విద్యుదయస్కాంత స్టార్టర్ ప్రామాణిక రకం IIC
ఉత్పత్తి మోడల్ | పొడవు | వెడల్పు | అధిక |
---|---|---|---|
BQC-9~32 | 375 | 255 | 134 |
BQC-25、32/కె | 480 | 386 | 160 |
BQC-40、50、65 | 594 | 380 | 187 |
BQC-40~65/K | 594 | 415 | 235 |
BQC-80、100 | 594 | 415 | 187 |
BQC-80、100/కె | 721 | 415 | 235 |
పేలుడు నిరోధక విద్యుదయస్కాంత స్టార్టర్ రివర్సిబుల్ IIB
ఉత్పత్తి మోడల్ | పొడవు | వెడల్పు | అధిక |
---|---|---|---|
BQC-9~22/N | 441 | 255 | 157 |
BQC-25~32/N | 445 | 386 | 157 |
BQC-40~65/N | 594 | 415 | 184 |
BQC-80~100/N | 855 | 415 | 200 |
పేలుడు నిరోధక విద్యుదయస్కాంత స్టార్టర్ రివర్సిబుల్ IIC
ఉత్పత్తి మోడల్ | పొడవు | వెడల్పు | అధిక |
---|---|---|---|
BQC-9~22/N | 382 | 255 | 134 |
BQC-25~32/N | 480 | 386 | 160 |
BQC-40~65/N | 594 | 415 | 187 |
BQC-80、100/ఎన్ | 721 | 415 | 187 |